(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月16日,奕东电子(301123)获外资买入2.4万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有奕东电子40.82万股,占流通股0.53%,累计持股成本24.39元,持股亏损6.00%。
奕东电子最近5个交易日下跌3.70%,陆股通累计净买入7.9万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价23.50元;最近20个交易日下跌12.81%,陆股通累计净卖出4.18万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价24.74元;最近60个交易日下跌0.82%,陆股通累计净买入15.41万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价25.04元。
奕东电子近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-16 | 40.82万 | 0.53 | 55.56万 | 2.4万 | 24.39 |
2023-8-15 | 38.41万 | 0.50 | -96.91万 | -4.12万 | 24.47 |
2023-8-14 | 42.53万 | 0.56 | -71.63万 | -3.05万 | 24.38 |
2023-8-11 | 45.58万 | 0.60 | 64.52万 | 2.73万 | 24.32 |
2023-8-10 | 42.85万 | 0.56 | 236.22万 | 9.94万 | 24.37 |
2023-8-9 | 32.91万 | 0.43 | 610.62万 | 25.17万 | 24.55 |
2023-8-8 | 7.74万 | 0.10 | -383.46万 | -15.11万 | 25.48 |
2023-8-7 | 22.85万 | 0.30 | 213.72万 | 8.47万 | 25.41 |
2023-8-4 | 14.38万 | 0.19 | 223.62万 | 8.89万 | 25.52 |
2023-8-3 | 5.49万 | 0.07 | -174.38万 | -6.93万 | 26.11 |
上一篇 : 让吸食“笑气”者笑不起来
下一篇 : 最后一页